BROTHER MFC-L2700DW DOLAN TONERLİ LASER YAZICI (1 Sayfa Baskı 0,02 TL)
Tecrübeli yazıcı firmalarından bir tanesi olan Brother’ın başarılı modellerinden bir tanesi olan MFC-L2700DW kablosuz ağ bağlantısına sahip otomatik çift taraflı baskı alabilen All in One özellikteki bir lazer yazıcıdır. All in One özellikteki Brother MFC-L2700DW ile verimliliği arttırabilirsiniz. Dakikada 30 sayfaya kadar yüksek baskı hızı ve pek çok farklı özelliği ile oldukça iyi bir baskı performansı sunar. Yazıcı içerisinde 1 adet yüksek kalitede 2600 sayfalık baskı kapasitesinde olan toner mevcut. Kablosuz ağ ve mobil bağlantı alternatifleri ile ofis ya da evde kolay bir şekilde entegre hale gelecektir. Çok fonksiyonlu siyah beyaz yazıcı hem küçük hem orta ölçekteki çalışma alanlarında oldukça ideal bir seçenektir. 35 yaprak ADF, çift taraflı baskı ve 30 ppm baskı hızlı ile son derece yüksek baskı performansı sunar. Mobil baskı oldukça kolay şekilde üretkenliği arttırabilir, esnek ve kolay bir şekilde bağlantı oluşturabilirsiniz.
Brother’ın iki taraflı baskı alabilme özelliği ve baskı maliyetini en aza indiren yüksek verime sahip toner kartuşları ile hem toner hem de kağıt israfını en aza indirebilirsiniz. Aynı zamanda son derece kolay şekilde tek yaprak üzerinde 2 ya da 4 sayfa oluşturabilirsiniz. Böylelikle taslaklarınızı ya da tasarımlarınızı basarken kağıttan tasarruf edebilirsiniz. Yapılandırma ve durum izleme özelliği sunan Brother ağ yönetim araçları (BRAdmin Professional Yazılımı) ile fazla aksama süresine ortadan kaldırabilirsiniz. Bitmeyen Kartuş platformu üzerinden bu başarılı yazıcıyı satın aldığınız zaman paket içerisinde yazıcının yanı sıra 1 tane orijinal toner (dolum yapılamaz), 320 gr Brother uyumlu toner tozu, 1 adet dolan toner ve 2.0 USB kablo çıkmaktadır.
- Brother MFC-L2700DW Çok fonksiyonlu Laser Yazıcı(Sıfır Yazıcı 2 Yıl Garantili)
- 1 adet orijinal toner (dolum yapılamaz)
- 1 Adet Brother TN-2305 uyumlu DOLAN Toner (Dolum Yapılır)
- 300 Gr Brother TN-2305 uyumlu Toner tozu
- 2.0 USB Kablo
- Kargo Ücreti Firmamıza Aittir
Drum Unit | DR-2306 - Yaklaşık. 12,000 sayfa |
Standard Toner | TN-2305 - Yaklaşık. 1,200 sayfa ISO / IEC 19752 |
Yüksek Kapasite Toner | TN-2355 - Yaklaşık 2,600 sayfa ISO / IEC 19752 stand. |
MFC-L2700DW | DLL-MFC |
MFC-L2700DW | |
Yazdırma Teknolojisi | Electrophotographic / Laser |
Tarama Metodu | CIS |
Tarayıcı Camı Boyutları | A4/LTR |
İşlemci | ARM9 266MHz |
Yedekleme Saati | 2 saate kadar |
Demo Baskı | N/A |
LCD Demo | N/A |
Isınma Süresi(Uyku Modundan) | 9 sn den az (23℃) |
Isınma Süresi(Güç Açık Moddan) | 28 sn den az (23℃) |
Çalışma Koşulları (Sıcaklık) | 10 - 32 derece centigrade 50 - 90 degrees fahrenheit |
Çalışma Koşulları (Nem) | 20 - 80 % |
Saklama Koşulları (Sıcaklık) | 0 - 40 derece centigrade 32 - 104 degrees fahrenheit |
Saklama Koşulları (Nem) | 10 - 90 % |
Standart Kapasite | 32MB |
Opsiyonel Kapasite | N/A |
Hafıza Yedekleme | N/A |
Kağıt Girişi/Standart Çekmece | 250 sayfa |
Kağıt Girişi/El ile Besleme | N/A |
Kağıt Girişi/El ile Besleme Tepsisi | 1 sayfa |
Kağıt Girişi/Opsiyonel Çekemece | N/A |
Kağıt Girişi/ADF | 35 sayfa |
Kağıt Çıkışı | 100 Sayfa Yüz Aşağı (80g/m2) 1 sayfa yüz-yukarı(doğrudan kağıt yolu) |
Medya Tipleri/Standart Çekemece | Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper |
Medya Tipleri/El ile Besleme | N/A |
Medya Tipleri/El ile Besleme Tepsisi | Düz Kağıt, İnce Kağıt, Kalın Kağıt, Thicker Paper, Geri Dönüşümlü Kağıt, Bond, Etiket, Zarf, Zarf İnce, Zarf Kalın |
Medya Tipleri/Seçime Bağlı Çekemece | N/A |
Medya Tipleri/Çift Taraflı Baskı | Düz Kağıt, İnce Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, |
Medya Tipleri/ADF/Otomatik Doküman Besleyici | Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt |
Medya Ağırlıkları/Standart Çekmece | 60 ile 105g/m2 (16 to 28lb) |
Medya Ağırlıkları/El ile Besleme Tepsisi | N/A |
Medya Ağırlıkları/El ile Besleme Tepsisi | 60 ile 163g/m2 (16 to 43lb) |
Medya Ağırlıkları/Seçime Bağlı Çekmece | N/A |
Medya Ağırlıkları/Çift Taraflı Baskı | 60 ile 105g/m2 (16 to 28lb) |
Medya Ağırlıkları/ADF/Otomatik Doküman Besleyici | 64 ile 90 g/m2 (17 to 24 lb) |
Medya Ağırlıkları/Standart Çekmece | A4, Letter, B5(JIS)*, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio *B5 (JIS) is only for TWN. |
Medya Boyutları/El ile Besleme Tepsisi | N/A |
Medya Boyutları/El ile Besleme Tepsisi | Genişlik 76.2 ile 215.9 mm, Uzunluk 127 ile 355.6 mm (Width 3" to 8.5", Length 5" to 14") |
Medya Boyutları/Seçime Bağlı Çekemece | N/A |
Medya Boyutları/Çift Taraflı | A4 |
Medya Boyutları/ADF/Otomatik Doküman Besleyici | Genişlik 147.3 ile 215.9 mm, Uzunluk 147.3 ile 355.6 mm (Width 5.8" to 8.5", Length 5.8" to 14.0") |
LCD Tipi | 16 karakter x 2 çizgi |
LCD Boyutları (W x L) | 1.85 x 0.43 inch |
FEP | N/A |
LCD Arka Plan Işık | N/A |
Hafıza Güvenliği | N/A |
Aktarım Kilidi | Evet |
Ayarlar Kilidi | Evet |
Güvenli Fonksiyon Kilidi | N/A |
Active Directory Authentication | N/A |
Baskı Loglarının Saklanması | N/A |
Parallel(IEEE1284) Bağlantı | N/A |
USB | Yüksek-Hızlı 2.0 |
Ethernet | 10Base-T/100Base-TX |
Kablosuz LAN | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
Wi-Fi Direkt | Evet |
NFC | N/A |
Harici TAD | Evet |
USB Host | N/A |
Kablo Dahil | Evet |
Telefon Listesi (Arama) | Evet |
Tek-Dokunuşla Çevirme | 8 (4 x 2) locations |
Hızlı Tuşlama/Arama | 200 lokasyon |
Grup Arama | 20 grup |
Tek-Dokunuşla & Hızlı Arama Figürleri | 20 hane |
Karakterlerin Kaydedilebilir Sayısı | 15 karakter |
Telefon Ahizesi | N/A |
Zincir Arama | Evet |
Otomatik Tekrar Arama | Evet |
PBX Özelliği | N/A |
Hoparlör Telefon | N/A |
Çağrı Bekletme/Dondurma Tuşu | N/A |
Ahize Ses Ayarı | N/A |
Hoparlör Ses Ayarı | 3 adım + OFF |
Beeper/Sinyal Ses Ayarı | 3 adım + OFF |
Telefon Zil Sesi Ses Ayarı | 3 adım + OFF |
Gelen Çağrı Tanımlama ID | Evet |
Distinctive Ringing | Sadece SGP/HK |
F/T Ring(External Phone) | N/A |
Gelen Çağrı ID Geçmişi | Evet |
Catch Phone (Japanya sadece) |
N/A |
Modem Hızı | 33,600bps (Faks) |
Akatarım Hızı(Tek Renk/Mono) | Yaklaşık. 2.5sn. (ITU-T Test Chart, Std çözünürlük, JBIG) |
ITU-T Grup | Super G3 |
Kodlama Metodu | MH / MR / MMR / JBIG |
Doküman Tarama Genişliği | A4 (ADF): 208 mm, 8.19 inch A4 (FB): 204 mm, 8.03 inch LTR (ADF/FB): 208 mm, 8.19 inch |
Renkli FAKS/Döküman(Gönderme/Alma) | N/A |
Renkli FAKS/Hafıza(Gönderme/Alma) | N/A |
Faks/Tel Anahtarı | Evet |
Süper İyi | Evet |
Gri Tonları | 8bit / 256 levels |
Kontrast | Auto/ Light/ Dark |
Çift Erişim | Evet |
Geliştirilmiş Uzaktan Aktivasyon | Evet |
Station ID | 20 hane / 20 karakter |
Uzaktan Erişim | Evet |
Faks Alma | Evet |
Paging | N/A |
Internet FAKS (ITU T.37 basit mod) | N/A |
Internet FAKS (ITU T.38) | N/A |
Çözünürlük(Dikey×yatay) | Standard 203x98dpi Fine 203x196dpi S. Fine 203x392dpi |
Gecikmeli Zamanlayıcı | Up to 50 |
Polled Sending | N/A |
Batch Transmission | N/A |
Hızlı-Tarama(Hafıza aktarımı) | Yaklaşık. 2.5 sn./sayfa (A4 Standart Çözürlük) |
Hafıza Aktarımı | 400 sayfaya kadar (ITU-T Test Chart, Standart Çözünürlük, JBIG) |
ECM(Hata Düzeltme Modu) | Evet |
Hata Durumunda Tekrar Aktarma | Evet |
Broadcasting | 258 lokasyon |
Manual Broadcasting | 50 lokasyon |
Faks Yönlendirme | Evet |
Faks Yönlendirme Broadcast | 207 lokasyon |
Arama Kısıtlama | Evet |
Kapak Sayfası | Evet |
Ekran FAKS/Gönderme | N/A |
Çift Taraflı Faks Gönderme | N/A |
Kolay Alma/Faks Algılama | Evet |
Polling Receiving | N/A |
Otomatik Azaltma | Evet |
Kağıt Olmadığında Faks Alımı | 400 sayfa (ITU-T Test Chart, Standart Çözünürlük, JBIG) |
Faks Rx Damgası | Evet |
Çift Taraflı Faks Alma | Evet |
Ekranda FAKS/Alındı Göstergesi | N/A |
Anti-Junk Faks | Evet |
Aktivite Raporu/Dergi Rapor | 200 sayfaya kadar |
İletim Onay Raporu | Evet |
Yardım Listesi | N/A |
Gelen Çağrı ID Listesi | Evet |
Tel Indeks Listesi(Sayısal/Alfabetik) | Evet / Evet |
Sistem Kurulumu (Kullanıcı Ayarları) Liste | Evet |
Ağ Konfigürasyonu | Evet |
Sipariş Formu | N/A |
Mono Yazdırma Hızı (A4/Letter) | 30/32 ppm |
Tam Renkli Yazdırma Hızı (A4/Letter) | N/A |
Mono Çift Taraflı Yazdırma Hızı (A4/Letter) | Dakikada15/15 (7.5/7.5 sayfa/dakika) |
Tam Renkli Çift Taraflı Yazdırma Hızı (A4/Letter) | N/A |
FPOT(Hazır modda ve standart çekmeceden) | 8.5 sn'den az (23℃) / 115V |
FPOT(Uyku modunda ve standart çekmeceden) | 17.5 sn'den az (23℃) / 230V |
Çözünürlük(Dikey×yatay) | 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) quality |
Yazıcı Dilleri | N/A |
Karakterler(PCL) | N/A |
Karakterler(BR-Script) | N/A |
N-up Yazdırma | Windows (Host-Based) / Mac |
Poster Yazdırma | Windows |
Üst ve Alt Bilgi Yazdırma | Windows (Host-Based) |
Filigran Baskı | Windows (Host-Based) |
Güvenli Yazdırma | N/A |
Otomatik Çift Taraflı Yazdırma | Evet |
Baskı Kağıt Marjinleri (yukarı, aşağı, sol, sağ) | 4.2, 4.2, 4.2, 4.2 mm 0.16, 0.16, 0.16, 0.16 inch |
Sessiz Mod | Evet |
Google Bulut Yazdırma | Evet |
AirPrint | Evet |
Mopria Print | From Oct. 2014 Production: Yes |
Mono Kopyalama Hızı (A4/Letter) | 30/32 cpm |
Tam Renkli Kopyalama Hızı (A4/Letter) | N/A |
FCOT(Hazır moddan ve standart çekmeceden) | 10 sn den az (23℃) / 230V |
FCOT(Uyku modundan ve standart çekmeceden) | 21 sn den az (23℃) / 230V |
Çoklu Kopyalama/Yığınlama | Evet (99'a kadar) |
Çoklu Kopyalama/Sıralama | Evet |
Kopyalama Marjini (Benzer Boyutlar) | 1:1±1.4% |
Küçültme/Büyütme(%) | 1%'lik kademelerle 25% - 400% |
Halftone (Gray Scale) | 256 Seviye |
Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
Döküman Tarama Genişliği | A4 (ADF/FB): 204 mm, 8.03 inch LTR (ADF/FB): 210 mm, 8.27 inch |
N in 1 | Evet |
Poster | N/A |
Imaj Geliştirme | N/A |
Otomatik Çift Taraflı Kopyalama | N/A |
Mono/Renkli | Mono/Renkli |
Camdan optik çözünürlük(Optik) | Maks 600 x 2400 dpi |
ADF/Otomatik Doküman Besleyiciden Optik Çözünürlük(Optik) | Maks 600 x 600 dpi |
Çözünürlük (Yazılımla Arttırılmış) | Maks. 19,200 x 19,200 dpi |
Tarama Hızı(Mono) | 2.41 sn (Letter)/ 2.56 sn (A4) |
Tarama Hızı(Renkli) | 7.22 sn (Letter)/ 7.67 sn (A4) |
Çift Taraflı Tarama Hızı(Mono) | N/A |
Çift Taraflı Tarama Hızı(Renkli) | N/A |
Renk Derinliği (Giriş/Çıkış) | Renk Derinliği 30 bit renkli Processing (Input) 24 bit renkli Processing (Output) Gray Tonlama 10bit renkli Processing (Input) 8bit renkli Processing (Output) |
Döküman Tarama Genişliği | A4 (ADF/FB): 204 mm, 8.03 inch LTR (ADF/FB): 210 mm, 8.27 inch |
Temel Renk Kaldırma (Firm/PC) |
Evet / Evet (CC2/CC4) |
Boş Sayfa Atlama (Firm/PC) |
N/A / N/A |
ID/Kimlik Tarama (Firm/PC) |
N/A / Evet (CC2/CC4) |
1 to 2 Tarama (Firm/PC) |
N/A / Evet (CC2/CC4) |
E-mail'e tarama | Evet |
İmaja tarama | Evet |
OCR yazılımına tarama | Evet |
Dosyaya tarama | Evet |
Email sunucusuna tarama | N/A |
FTP'ye Tarama | N/A |
SFTP'ye Tarama | N/A |
USB'ye Tarama | N/A |
Ağa Tarama | N/A |
Sharepoint yazılımına tarama (Firm/PC) |
N/A / Evet(CC4 only) |
Seçime Bağlı Tarama Profili Oluşturma | N/A |
Çift Taraflı Tarama | N/A |
Doğrudan Yazdırma | N/A |
Medya Sürücüsü | N/A |
PictBridge | N/A |
Windows(Host-Based)* As for the real OS description including ®Trade Mark, please refer to System requirement. | Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003 (Network only), Server 2003 x64 Edition (Network only), Vista, Server 2008 (Network only), Server 2008 R2 (Network only), 7, 8, 8.1, Server 2012(Network only), Server 2012 R2(Network only) |
Windows(BR-Script3)* As for the real OS description including ®Trade Mark, please refer to System requirement. | N/A |
Mac(Mac Printer Driver) | OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Download only) |
Mac(BR-Script3) | N/A |
Linux(Linux Printer Driver) | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
Universal Printer Driver (Windows) | N/A |
Windows | TWAIN, WIA for XP/Vista/Windows 7, 8, 8.1 |
Mac | TWAIN / ICA |
Linux | SANE |
ISIS Scanner Driver | N/A |
Windows | PaperPort 12 SE |
Mac | PageManager 9 (by Download) |
Linux | N/A |
Gönderme | Windows, Mac (FaxShare Software by Brother) Linux (LPR / CUPS PC-FAX Send Driver) |
Alma | Windows |
Protocol Compliance | Class 2 (for RX) for Windows |
Control Center | Windows (Ver.4.0) / Mac (Ver.2.0) |
Remote Setup | Windows / Mac |
BRAdmin Light | Windows : Evet Mac : Download from solutions center (not inside CD-ROM) |
Web Tabanlı Yönetim | Evet(Windows Internet Explorer 8.0/9.0/10.0 (For Windows) tavsiye edilir, Safari 5.0/6.0 (For Mac)) |
BRAdmin Pro3 | Windows |
Web BRAdmin | N/A |
Durum İzleme | Evet |
Sürücü Dağıtım Sihirbazı | Windows (Host-Based) |
LDAP | N/A |
Sunucuya Faks | N/A |
IP-Filter | IPv4 |
Ağdan PC-Faks | Evet |
E-mail Raporları | Evet |
E-mail Bildirimleri | Evet |
NoteScan *As for the details, please see the "Web Connect Spec Sheet" on the DataBank. (Ref No.:1000027841) |
N/A |
Outline&Copy *As for the details, please see the "Web Connect Spec Sheet" on the DataBank. (Ref No.:1000027841) |
N/A |
Outline&Scan *As for the details, please see the "Web Connect Spec Sheet" on the DataBank. (Ref No.:1000027841) |
N/A |
Protocol(IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Protocol(IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Mobil Yazdırma (iPrint&Scan) | Yes |
Web Connect *As for the details, please see the "Web Connect Spec Sheet" on the DataBank. (Ref No.:1000027841) |
N/A |
Node Tipi | NC-8700h |
Node Tipi | NC-8300w |
WLAN Kurulum Destek Araçları | WPS, AOSS |
WLAN Uygulamaları | Vertical Pairing |
Kablosuz Sertifikasyon | Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, AOSS Logo, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct |
Ağ Güvenliği (Kablolu) | SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Ağ Güvenliği (Kablosuz) | SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Kablosuz Ağ Güvenliği | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Inbox Toner Kapasitesi | Yaklaşık. 2,600 sayfa ISO / IEC 19752 stand. |
Standard Toner | Yaklaşık. 1,200 sayfa ISO / IEC 19752, N/A for IND and VIE |
Standart Toner Adı | TN-2305 |
Yüksek Kapasite Toner | Yaklaşık. 2,600 sayfa ISO / IEC 19752 stand. |
Yüksek Kapasite Toner Adı | TN-2355 |
Süper Yüksek Kapasite Toner | N/A |
Süper Yüksek Kapasite Toner Adı | N/A |
Flagship Toner | N/A |
Flagship Toner Adı | N/A |
Drum Unit | Yaklaşık. 12,000 sayfa (1 sayfa / iş) |
Drum Unit Adı | DR-2306 |
Belt Unit | N/A |
Belt Unit Adı | N/A |
Atık Toner Kutusu | N/A |
Atık Toner Kutusu Ad | N/A |
Karton Bilgileri (WxDxH) | 567 x 517 x 435 mm 22.3" x 20.4" x 17.1" |
Makine Bilgileri (WxDxH) | 409 x 398.5 x 316.5 mm 16.1" x 15.7" x 12.5" |
Ağırlık Kartonla Birlikte | 14.4 kg / 31.7lb |
Ağırlık Kartonsuz, toner/drum içinde | 11.4kg / 25.1lb |
Ağırlık Kartonsuz ve toner/drum hariç | 10.5kg / 23.1lb |
Güç Kaynağı | 220-240V AC 50/60Hz (TWN: 110-120 V AC 50 / 60 Hz) |
Güç Tüketimi(Yazdırma) | Ortalama: Yaklaşık. 510W |
Güç Tüketimi(Kopyalama) | Ortalama: Yaklaşık. 510W |
Güç Tüketimi(Sessiz Modda/Kopyalama) | Ortalama: Yaklaşık. 313W |
Güç Tüketimi(Sessiz Modda/Yazdırma) | Ortalama: Yaklaşık. 313W |
Güç Tüketimi(Hazır Modda) | Ortalama: Yaklaşık. 60W |
Güç Tüketimi(Uyku Modunda) | Ortalama: Yaklaşık. 6.6W |
Güç Tüketimi(Derin Uykuda) | Ortalama: Yaklaşık. 1.1W |
Güç Tüketimi(Güç Kapalı) | Ortalama: Yaklaşık. 0.08W |
TEC değeri | 110-120 V: 1.494kWh/hafta 220-240 V: 1.402kWh/hafta |
Uyku Modu | Evet (0-50 min) |
Ses Basınç Seviyesi(Yazdırma) | LpAm = 50 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi(Hazır) | LpAm = 33.0 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi(Sessiz Mod/Yazdırma) | LpAm = 45 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi(Yazdırma) | LWAd = 6.52 B(A) |
Ses Güç Seviyesi(Hazır) | LWAd = 4.55 B(A) |
Ses Güç Seviyesi(Sessiz Modda/Yazdırma) | LWAd = 6.27 B(A) |
Ses Güç Seviyesi(Derin Uykuda) | Duyulamaz |
Lazer Tip | Class 1 Laser Product (IEC60825-1:2007) |
Enerji Star | Evet |
Enerji Dönüşüm Sertifikasyonu (Çin sadece) | N/A |
Blue Angel Mark | N/A |
Nordic Swan | N/A |
Eco mark (Japan only) | N/A |
Enerji tüketim etkinliği (Sadece Japonya) | N/A |
Makine Ömrü | 50,000 sayfa (A4 / LTR) veya 5 yıl |
Makine Ömrü (ADF) | 50,000 sayfa veya 5 yıl |
Makine Ömrü (Tarama) | 50,000 sayfa veya 5 yıl |
Maksimum Aylık Baskı Hacmi | 10,000 Sayfaya kadar |
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Hacmi | 250 ile 2,000 sayfa |
Tarayıcı Maksimum Günlük Döngü | 250 sayfa |
Tarayıcı Maksimum Aylık Döngü | 5,000 sayfa |
Fusing ünitesi(Periyodik Değişen Parça) | 50,000 sayfa(Teknik Servis Tarafından Değiştirilir) |
Laser ünitesi(Periyodik Değişen Parça) | 50,000 sayfa(Teknik Servis Tarafından Değiştirilir) |
Standart Çekmece için Ayırma Pedi (Periyodik Değişen Parça) |
50,000 sayfa(Teknik Servis Tarafından Değiştirilir) |
Separation Pad for MP Tray (Periyodik Değişen Parça) |
N/A |
Opsiyonel Çekmece için Ayırma Pedi (Periyodik Değişen Parça) |
N/A |
Standart Çekmece için Alım Merdanesi (Periyodik Değişen Parça) |
50,000 sayfa(Teknik Servis Tarafından Değiştirilir) |
Pickup Roller for MP Tray (Periyodik Değişen Parça) |
N/A |
Opsiyonel Çekmece için Alım Merdanesi (Periyodik Değişen Parça) |
N/A |
MTBF | 4,000 saat |
MTTR | 0.5 saat |
Nasıl Dolum Yapılır?
Bursa Kartuş olarak 2002 yılından bu yana sadece printer sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 2008 yılında ilk ithalatını yapan firmamız 2009 yılında www.bitmeyenkartus.com.tr yi kurarak uygun fiyat ve kaliteli ürün garantisi ile, kısa zamanda tüm Türkiye’ye ulaşmayı başarmıştır.
Sitemizde "Kargo Bedava”, Peşin fiyata taksit, Online Canlı destek, Kaliteli hizmet prensipleri ile kurulduğu ilk günden beri güler yüzlü personeli ile hizmet vermektedir. Videolu anlatımlar ve açıklayıcı bilgiler sayesinde dikkatleri üzerine çekmiştir.
Kurulduğu ilk günden beri kendini ve ürün hizmet kalitesini yenileyen firmamızın ilk öncelikli hedefi; müşteri isteklerini tam olarak doğru anlamak ve buna uygun en ekonomik ve en kaliteli ürünleri sunmaktır. Bu amaçla 2008 yılında büyük uğraş ve emeklerle "Bitmeyen Kartuş” sistemlerini montaj edip, testlerden olumlu sonuçlar alarak satışlara başladık. Herkesin kabusu olan mürekkep ve kartuş maliyetlerini böylelikle düşürmeyi başardık.
Özellikle bitmeyenkartus.com.tr ile başlayan internet hayatımızda bugün sektörümüzle ilgili 40 adet civarında internet sitemiz ve 100 adetten de fazla alan adımız mevcuttur. 2013 Mart ayı itibariyle toplam 2200 bayi sayısına ulaşan firmamız, Türkiye’de her bölgede aktif bir şekilde ürünlerin satış ve hizmetini başarılı bir şekilde yürütmektedir.
BK Dolan toner, nozzle man, BK Bitmeyen Kartuş, gibi marka tescil ve patente sahip olan ürünlerimize her geçen gün yenilerini ekleme hedefinde olan aktif bir personel kadrosuna sahibiz.
Tamamen müşteri odaklı çalışan firmamız dostlarımızın önerileri doğrultusunda büyümeye devam etmektedir. Her yıl fuarlara katılarak yeni ürünleri tanıtma ve müşterilerimizle daha yakından tanışma fırsatı buluyoruz.
Dün küçük adımlarla yola çıkmışken, bugün büyük ama emin adımlarla yola devam etmekteyiz. Dostlarımızla birlikte keyifle yürüdüğümüz bu yolda 2.000 adetten fazla ürün çeşidi ve toplam hizmet kalitesi ile müşterilerinin gönlünü fetheden firmamız, 2011 yılında Bitmeyen Kartuş Ltd.Şti. kurarak ihracat anlamında da yeni hedeflere ulaşmıştır.
Yeni distributorlukler, yeni ithalatlar, yeni patentler ve benzersiz hizmet kalitesi ile, kurulduğumuz ilk günkü heyecanla elimizden geldiğince sizlere hizmet vermeye ve çalışacağız.
Yıllar içinde onlarca kere büyümemizde bize destek olan tüm dostlarımıza en derin saygı ve sevgilerimi sunarım.
Bursa Kartuş ve Bitmeyen Kartuş Ltd.Şti.
Genel Müdürü
Birol ÇİL